Různé statistiky
Vyloučení uspořádáno dle celkového počtu trestných minut
Jméno | Počet vyloučení | Trestných minut |
---|---|---|
David Rauscher | 7 | 17 |
Jan Kružík | 2 | 7 |
Robert Hruška | 3 | 6 |
Kamil Špaček | 3 | 6 |
Vratislav Sychra | 2 | 4 |
Petr Vítek | 2 | 4 |
David Prášek | 1 | 2 |
Vladimír Brož | 1 | 2 |
Jiří Drápal | 1 | 2 |
Góly při přesilovce
Jméno | Počet gólů |
---|---|
Petr Vítek | 1 |
David Wasserbauer | 1 |
Miroslav Jelínek | 1 |
Michael Polcar | 1 |
Góly v oslabení
Jméno | Počet gólů |
---|---|
David Rauscher | 1 |
Vítězné branky
Jméno | Počet vítězných gólů |
---|---|
David Rauscher | 4 |
David Wasserbauer | 3 |
Robert Hruška | 2 |
Jan Kružík | 1 |
David Prášek | 1 |